Güncel Veriler
Altın Fiyatları
| Tür | Alış (₺) |
|---|---|
| Gram Altın | ₺6.194,49 |
| Çeyrek | ₺9.936,99 |
| Yarım | ₺19.873,98 |
| Tam | ₺39.747,96 |
| Cumhuriyet | ₺40.974,47 |
| USD/TRY | 47,53 |
| EUR/TRY | 54,85 |
Son güncelleme: 3 Ağustos 2026 12:38
Fiyatlar bilgi amaçlıdır. Güncel alım-satım fiyatları için lütfen WhatsApp ile iletişime geçin.